國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300030-0 | 青島海闊文化藝術(shù)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300025-0 | 青島飛燕臨港精密鋼球制造有限公司83.25%股權(quán) | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300040 | 麗團(tuán)摩力達(dá)(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 8,000.000000 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300039 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300038 | 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán) | 185.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300037 | 青島華威風(fēng)力發(fā)電有限公司33.333%股權(quán) | 1,950.000000 | 2025-05-15 | 2025-06-12 |
QD2025DF300033 | 青島鑫錦繡建設(shè)工程有限公司40%股權(quán) | 881.020000 | 2025-04-24 | 2025-05-23 |
QD2025DF300032 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |
QD2025DF300029 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-04-10 | 2025-05-09 |
QD2025DF300028 | 青島海域同輝創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)20%合伙份額 | 待定 | 2025-03-31 | 2025-05-21 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100518 | 五工位內(nèi)膽吸附機(jī)一臺(tái)(不包含輸送臂、大料夾、剪板機(jī)、液... | 13.140000萬(wàn)元 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |
QD2025DF100517 | 青島市地鐵一號(hào)線(xiàn)有限公司處置辦公設(shè)備 | 1.404000萬(wàn)元 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
QD2025DF100516 | 青島賓至嘉寧高實(shí)物業(yè)管理有限公司處置車(chē)輛2輛 | 2.690000萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 2025-05-22 |
QD2025DF100515 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司金旅牌大型客車(chē)1輛 | 3.667000萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 2025-05-22 |
QD2025DF100514 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司江鈴牌中型客車(chē)1輛 | 4.184000萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 2025-05-22 |
QD2025DF100513 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司處置車(chē)輛3輛 | 2.708000萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 2025-05-22 |
QD2025DF100512 | 青島市長(zhǎng)城路89號(hào)40號(hào)樓111戶(hù)至120甲戶(hù) | 1,851.500000萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 2025-06-12 |
QD2025DF100511 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司濟(jì)南市分公司報(bào)廢空調(diào)資產(chǎn)處置 | 3.373100萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 2025-05-21 |
QD2025DF100510 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(14#石料堆數(shù)量... | 108.518300萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
QD2025DF100509 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(13#石料堆數(shù)量... | 7.582200萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
QD2025DF100508 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(12#石料堆數(shù)量... | 194.896400萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
QD2025DF100507 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(11#石料堆數(shù)量... | 50.496300萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600321 | 膠東機(jī)場(chǎng)信息中心南側(cè)場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)權(quán) | 40.930000 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
QD2025DF600318 | 市北區(qū)哈爾濱路1號(hào) | 3.183000 | 2025-05-16 | 2025-05-29 |
QD2025DF600317 | 市北區(qū)嘉禾路42號(hào)1-902戶(hù) | 1.683700 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
QD2025DF600316 | 汽車(chē)總站候車(chē)大廳一層指定商鋪、二層指定辦公樓區(qū)域房屋租... | 203.000000 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
QD2025DF600315 | 丹東路10號(hào) | 3.200000 | 2025-05-15 | 2025-05-29 |
QD2025DF600314 | 青島市城陽(yáng)區(qū)雙元路108號(hào)1處工業(yè)房地產(chǎn) | 10.500000 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
QD2025DF600313 | 西海岸新區(qū)428處公交站牌廣告位運(yùn)營(yíng)招租 | 8.731200 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
QD2025DF600312 | 香江路智能果皮箱廣告位租賃 | 1.296000 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00105 | 貴B6G157車(chē)輛 | 9.936000 | 2025-05-19 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00104 | 青島市即墨區(qū)長(zhǎng)江一路97號(hào)德馨瓏湖內(nèi)9戶(hù)房產(chǎn) | 328.534700 | 2025-05-16 | 2025-05-30 |
QD2025SSZC00103 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號(hào)樓3單元602戶(hù)房產(chǎn) | 50.320278 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |
QD2025SSZC00102 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實(shí)際資產(chǎn) | 26.111600 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00101 | 青島市嶗山區(qū)香港東路295號(hào)2號(hào)樓2單元201戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 112.058335 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00100 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 112.970000 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00099 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲(chǔ)值卡 | 1.440000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 |
QD2025SSZC00098 | 青島市即墨區(qū)鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)水泊村房產(chǎn)一處 | 31.074500 | 2025-05-09 | 2025-07-04 |
QD2025SSZC00097 | 被執(zhí)行人所有的十張利群購(gòu)物卡 | 0.720000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 |
QD2025SSZC00096 | 青島市黃島區(qū)金暉路168號(hào)10棟商業(yè)102戶(hù)房產(chǎn) | 69.255400 | 2025-05-08 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00095 | 青島市黃島區(qū)環(huán)臺(tái)路156號(hào)3棟3單元301戶(hù)房產(chǎn) | 30.294000 | 2025-05-08 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00094 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號(hào)驪山國(guó)際北美楓情5.2期第800戶(hù)房產(chǎn) | 337.788000 | 2025-05-09 | 2025-05-23 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《有錢(qián)圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項(xiàng)目
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000090 | 2025“蔚藍(lán)啟航 山海共歌”全國(guó)大學(xué)生畢業(yè)歌會(huì)招商項(xiàng)目 | 2025-05-16 |
QD2025ZS000089 | 青島市嶗山區(qū)香港東路262號(hào)-264號(hào) | 2025-05-12 |
QD2025ZS000088 | 市北區(qū)鞍山一路96號(hào)乙—5 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000087 | 市北區(qū)東光路25號(hào) | 2025-05-08 |
QD2025ZS000086 | 市北區(qū)人民路27號(hào)(振業(yè)商廈)四樓 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000085 | 市南區(qū)中山路44-60號(hào)百盛2819室 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000084 | 青島市市北區(qū)興隆三路69號(hào) | 2025-05-07 |
QD2025ZS000083 | 青島市金沙灘路701號(hào)招租推介 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000082 | 青島錦繡大廈B座招租推廣 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000080 | 深圳路222號(hào)天泰金融廣場(chǎng)--金家?guī)X金融區(qū)優(yōu)質(zhì)商辦招租 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000079 | 藍(lán)灣智谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000078 | 藍(lán)灣藥谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000077 | 高投·新城旺角出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000076 | 青島國(guó)家保密技術(shù)產(chǎn)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000075 | 煙臺(tái)華大藥業(yè)有限公司債權(quán) | 2025-04-07 |
QD2025ZS000074 | 青島藍(lán)鯨灣酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000068 | 青島山海酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000067 | 藍(lán)色人才港出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000066 | 盤(pán)谷創(chuàng)客空間出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000065 | 藍(lán)貝智造工場(chǎng)出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000064 | 藍(lán)灣創(chuàng)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000063 | MAX國(guó)際信息創(chuàng)新園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000062 | 青島國(guó)家大學(xué)科技園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000061 | 中科研發(fā)城出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000060 | 青島紅島匯科技金融中心出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000059 | 科創(chuàng)慧谷出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000058 | 青島市市南區(qū)河南路6號(hào)房屋招租出售項(xiàng)目 | 2025-03-28 |
QD2025ZS000057 | 青島高投紫荊苑賓館轉(zhuǎn)讓/招租 | 2025-03-26 |
QD2025ZS000056 | 青島都市佳人鞋業(yè)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 2025-03-25 |
QD2025ZS000053 | 2025青島青年體育運(yùn)動(dòng)季招商方案 | 2025-03-18 |
QD2025ZS000051 | 青島國(guó)際時(shí)裝周健身時(shí)尚步態(tài)展演大賽 | 2025-03-18 |
QD2025ZS000050 | 2025社區(qū)時(shí)尚健身周活動(dòng) | 2025-02-28 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號(hào)推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號(hào)出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號(hào)大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團(tuán)數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島市農(nóng)交平臺(tái)受邀參加西海岸新區(qū)村級(jí)重大事項(xiàng)決策和村干部廉潔履職培訓(xùn)班2025-05-16
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀參加市屬金融、文化類(lèi)企業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)管理工作座談會(huì)2025-05-16
- 低效資產(chǎn)“煥發(fā)活力”,產(chǎn)權(quán)平臺(tái)再創(chuàng)佳績(jī)—水務(wù)集團(tuán)報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目高溢價(jià)成交2025-05-13
- 青島融資擔(dān)保集團(tuán)及興業(yè)銀行到訪(fǎng)青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)2025-05-12
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所青年職工團(tuán)建暨座談交流會(huì)圓滿(mǎn)舉行2025-05-03
- 即墨區(qū)大信街道組織召開(kāi)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易專(zhuān)題培訓(xùn)2025-04-30
- 市農(nóng)交平臺(tái)助力即墨通濟(jì)新區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易規(guī)范化建設(shè)2025-04-30